| Jahr | Stimmen | | Sitze | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1999 2004 2009 | 950 839 1090 | |||
| Wähler | 1999 2004 2009 | 718 643 652 | 75,6 % 76,6 % 59,8 % | + 1,0 % - 16,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1999 2004 2009 | 13 10 17 | 1,8 % 1,6 % 2,6 % | - 0,2 % + 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1999 2004 2009 | 705 633 635 | 98,2 % 98,4 % 97,4 % | + 0,2 % - 1,0 % | |
| SPD | 1999 2004 2009 | 95 0 0 | 13,5 % 0,0 % 0,0 % | 2 0 0 | - 13,5 % +/- 0 % |
| CDU | 1999 2004 2009 | 365 400 | 51,8 % 63,2 % 63,8 % | 9 10 11 | + 11,4 % + 0,6 % |
| FWG | 1999 2004 2009 | - 233 | - 36,8 % 36,2 % | - 6 6 | + 36,8 % - 0,6 % |
Adresse
Öffnungszeiten Bürgerbüro